QI dans l'univers miroir
Un article de la désencyclopédie.
Suite à la règle de la méchanceté quantique, le QI des êtres miroirs est inversement proportionnel au carré du QI des êtres de notre univers. Cependant comme le monde n'est pas parfait, il existe quelques exceptions qui transcendent la règle.
[modifier] Les plus hauts QI dans l'univers miroir:
| Rang | Personnalité | Niveau |
|---|---|---|
| 1. | Huître des mers | 1001 |
| 2. | Chuck Norris (n'est pas influencé par l'univers miroir) | 1000 |
| 3. | Clean-Jaude Dan Vamme | 930 |
| 4. | Beorge M. Gush | 853 |
| 5. | Belebutties | 852 |
| 6. | Noala du soft ltory | 849,5 |
| 7. | Somer Himpson | 820,831 |
| 8. | Chacques Jirac | 815.5 |
| 9. | Babien Farthez | 812 |
| 10. | Lonkey D Muffy | 811.99999 |
| 11. | ilona mitrecey | 810 |
| 12. | Piras Ilthon | 666 |
[modifier] Les plus bas QI dans l'univers miroir
| Rang | Personnalité | Niveau |
|---|---|---|
| 1. | NapoléonXIV | 1 |
| 2. | Einbert Alstein | 2 |
| 3. | Pierre-Paul Petit-Pas | 3.141592653589793... |
| 4. | Veonard de Linci | 5 |
| 5. | Hephen Stawking | 7 |
| 6. | Le Psycho-Bouton | 7,5 |
| 6. | Karry Gasparov | 7 |
| 7. | Moi | 9,7 |
| 8. | Yoda | 9,99 |
| ??? | ??? | |
| ??? | ??? | |
| ??? | ??? |


