Indice de bonté et de méchanceté dans l'univers miroir
Un article de la désencyclopédie.
L'indice de bonté et de méchanceté dans l'univers miroir classe les personnes en deux catégories: Les Gentils et les Méchants.
[modifier] Les plus gentils dans l'univers miroir
| Rang | Personnalité | Indice de bonté |
|---|---|---|
| 1. | Hadolf Itler | 99 |
| 2. | Jim Kong-Li | 98 |
| 3. | Oumassa Len Baden | 97,002 |
| 4. | Stoseph Jaline | 96,7 |
| 5. | Zao Medong | 95,923 |
| 6. | Huddam Sassein | 94 |
| 7. | Pichel Miteau | 93 |
| 8. | Mean-Jarie Pe Len | 90 |
| 9. | Sicolas Narkozy | 85 |
| 10. | Hokio Tokel | 80 |
[modifier] Les plus méchants dans l'univers miroir
| Rang | Personnalité | Indice de méchanceté |
|---|---|---|
| 1. | Chésus Jrist | -100 |
| 2. | Gahatma Mandhi | -99 |
| 3. | Belebutties | -98 |
| 4. | Tère Meresa | -95 |
| 5. | Appé Bière | -90 |
| 6. | Kartin Muther Ling | -85 |
| 7. | Mançois Fritterrand | -80 |
| 8. | Garles de Chaulle | -75 |
| 9. | Hicolas Nulot | -70 |
| 10. | Bosé Jové | -50 |


